
Ecco i dati definitivi del Comune di Empoli per le elezioni EUROPEE.
Dopo il termine dello scrutinio avvenuto nei 42 seggi la vittoria del Partito Democratico non fa notizia di per sé, ma ci sono comuque delle sorprese. Una su tutti, nell'area di centrosinistra e sinistra, l'ascesa dell'Italia dei Valori che raggiunge il 7,5% superando i comunisti uniti, seppur di pochissimo. La Lega Nord arriva al 3%, il massimo storico su Empoli, con un punteggio maggiore rispetto a Sinistra e Libertà. Il PDL è al 23,65%, mentre l'UDC sfiora il 4,5%.
| Elettori | 35.991 | |
|---|---|---|
| Votanti | 28.007 | 77,81 % |
| Schede bianche | 415 | 1,48 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 564 | 2,01 % |
| Schede contestate e non assegnate | 7 | 0,02 % |
| Sezioni pervenute | 42 su 42 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |