
Ecco i dati definitivi del Comune di Castelfiorentino per le elezioni EUROPEE. Il risultato del Partito Democratico supera abbondantemente il 50%, con i comunisti uniti che si pongono al terzo posto dietro al Popolo della Libertà, il quale si attesta al 22%. Crescente il peso della Lega Nord che, per soli sei voti, non raggiunge l'UDC. L'Italia dei Valori al 4,8%, superano l'1% il Partito Comunista dei Lavoratori e la lista Bonino-Pannella.
| Elettori | 13.705 | |
|---|---|---|
| Votanti | 10.826 | 78,99 % |
| Schede bianche | 205 | 1,89 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 208 | 1,92 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 18 su 18 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 5.700 | 54,73 |
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.301 | 22,09 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 546 | 5,24 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 505 | 4,84 |
|
UNIONE DI CENTRO | 395 | 3,79 |
|
LEGA NORD | 389 | 3,73 |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 223 | 2,14 |
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 134 | 1,28 |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 112 | 1,07 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 58 | 0,55 |
|
FORZA NUOVA | 30 | 0,28 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 16 | 0,15 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 4 | 0,03 |
| Totale | 10.413 | ||
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |