
Ecco i dati definitivi del Comune di Fucecchio per le elezioni EUROPEE. Rispetto agli altri comuni dell'Empolese-Valdelsa lo scarto tra i due partiti più rappresentantivi è minore e si aggira intorno all'8%.Il Partito Democratico è a quasi il 41%, il PdL al 33%. Agli altri restano le briciole: l'Italia dei Valori è la terza forza e si avvicina al 6% e totalizza 17 voti in più dei comunisti uniti. Non lontanissima dal sodalizio di PRC-PDCI c'è però la Lega Nord, vera sorpresa con il suo dato che tocca il 5% dei consensi.
| Elettori | 17.331 | |
|---|---|---|
| Votanti | 12.771 | 73,68 % |
| Schede bianche | 206 | 1,61 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 292 | 2,28 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |
| Sezioni pervenute | 20 su 20 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |