
Ecco i dati definitivi del Comune di Montelupo Fiorentino per le elezioni EUROPEE. Al Partito Democratico la maggioranza dei consensi con il 42,68%, con il Popolo della Libertà che però aumenta le preferenze e arriva al 28,2%. Buono il risultato della lista comunista che ribalta il dato nazionale e va quasi al 7%, scalzando l'Italia dei Valori ferma al 6%. A scendere tutti gli altri con l'UDc sopra il 5% e un buon riscontro per la lista radicale, che fa registrare un 1,75% e 140 voti.
| Elettori | 10.539 | |
|---|---|---|
| Votanti | 8.309 | 78,84 % |
| Schede bianche | 152 | 1,82 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 191 | 2,29 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,01 % |
| Sezioni pervenute | 12 su 12 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |