
Ecco i dati definitivi del Comune di Santa Croce sull'Arno per le elezioni EUROPEE. In questo caso è il Popolo della Libertà a ottenere un grande risultato elettorale andando al 39%, un dato che conferma quello delle politiche dello scorso anno. Fa invece scalpore il tracollo del Partito Democratico che scende al 34,6% dei consensi mentre lo scorso anno aveva superato il 40% sia per Camera e Senato. Grosso risultato per la Lega Nord, terza forza con il 6%, mentre Sinistra e Libertà mette insieme più voti di Rifondazione-Comunisti Italiani ma anche dell'UDC.
| Elettori | 9.881 | |
|---|---|---|
| Votanti | 7.785 | 78,78 % |
| Schede bianche | 240 | 3,08 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 175 | 2,24 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 12 su 12 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |