
Ecco i dati definitivi del Comune di Montespertoli per le elezioni EUROPEE. Meno netto lo scarto tra PD e PdL rispetto ad altri comuni del Circondario, che è di circa il 10%. Il Partito Democratico non supera di poco il 40%, mentre l'Italia dei Valori accresce i consensi e supera il 7% dei voti. Buono il risultato dell'Unione di Centro che ha superato tutte le forze della sinistra in campo. Su questo versante da sottolineare la sottile differenza tra Rifondaizione-Comunisti Italiani e Sinistra e Libertà, meno netta rispetto ai comuni vicini.
| Elettori | 10.200 | |
|---|---|---|
| Votanti | 8.020 | 78,62 % |
| Schede bianche | 188 | 2,34 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 178 | 2,21 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,01 % |
| Sezioni pervenute | 13 su 13 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |