
Ecco i dati definitivi del Comune di Montaione per le elezioni EUROPEE. Domina il Partito Democratico che sfonda il muro del 50% dei consensi, il doppio rispetto al Popolo della Libertà. La terza forza nel piccolo territorio valdelsano è l'Italia dei Valori, con il 5,37% e 118 voti. Superano in centinaio di voti totali anche altri due partiti: Rifondazione-Comunisti Italiani e UDC. Alle altre liste restano davvero le briciole.
| Elettori | 2.999 | |
|---|---|---|
| Votanti | 2.348 | 78,29% |
| Schede bianche | 78 | |
|---|---|---|
| Schede nulle | 72 | |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 3 su 3 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |