
Ecco i dati definitivi del Comune di Vinci per le elezioni EUROPEE. Ottimo risultato per il Partito Democratico con il suo 45% dei consensi. Sotto di venti punti percentuali il Popolo della Libertà, poi a seguire ottimo risultato per i comunisti uniti che mettono assieme l'8% dei voti, facendo meglio, nell'ordine, di Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, UDC e Lega Nord. Al 2% la lista radicale di Emma Bonino e Marco Pannella, quasi cento i voti del Partito Comunista dei Lavoratori.
| Elettori | 11.247 | |
|---|---|---|
| Votanti | 8.890 | 79,04 % |
| Schede bianche | 180 | - % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 188 | - % |
| Schede contestate e non assegnate | 0 | 0,00 % |
| Sezioni pervenute | 15 su 15 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |