
Ecco i dati definitivi del Comune di Gambassi Terme per le elezioni EUROPEE. Oltre venti punti percentuali separano il Partito Democratico, protagonista con il 45,43% dei consensi, dal Popolo della Libertà, fermo a quota 22,86%. Ottimo risultato per Rifondazione-Comunisti Italiani che sfiorano l'8% dei voti e le 200 schede, cosa che fa anche l'Italia dei Valori. La Lega Nord va sopra il 6%, quasi al 2% la lista dei radicali Bonino-Pannella.
| Elettori | 3.927 | |
|---|---|---|
| Votanti | 3.123 | 79,52% |
| Schede bianche | ||
|---|---|---|
| Schede nulle | ||
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 4 su 4 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |