
Ecco i dati definitivi del Comune di Castelfranco di Sotto per le elezioni EUROPEE. A festeggiare è nel complesso tutta l'area di centrodestra che dà una 'batosta' agli avversari. In particolar modo è il Popolo della Libertà a farsi strada con il 40% dei voti, superando di netto il Partito Democratico, fermo al 32%. Seguono poi l'Unione di Centro, con un exploit che raggiunge quasi il 6%, e la Lega Nord, sempre sopra il 5%. Anche l'Italia dei Valori si mette davanti ai comunisti uniti, fermi al 3,6%.
| Elettori | 9.790 | |
|---|---|---|
| Votanti | 7.605 | 77,68 % |
| Schede bianche | 236 | - % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 215 | - % |
| Schede contestate e non assegnate | - | 0,00 % |
| Sezioni pervenute | 11 su 11 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |