
Ecco i dati definitivi del Comune di Montopoli Val d'Arno per le elezioni EUROPEE. Solo tre punti percentuali dividono il Partito Democratico, al 36%, dal Popolo della Libertà, che in termini assoluti sono più o meno 200 voti. Segue poi l'Italia dei Valori, la lista comunista e l'UDC. La Lega Nord resta comunque avanti, seppur di poco, a Sinistra e Libertà. Gli altri non superano invece a testa i cento voti, anche i radicali li hanno sfiorati collezionandone 96.
| Elettori | 9.790 | |
|---|---|---|
| Votanti | 6.801 | 77,84 % |
| Schede bianche | 188 | - % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 196 | - % |
| Schede contestate e non assegnate | 0 | 0 % |
| Sezioni pervenute | 9 su 9 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |