
Ecco il dato provinciale per il territorio di Pisa nelle elezioni EUROPEE. Considerando la somma dei comuni che compongono l'area il Partito Democratico resta comunque avanti al Popolo della Libertà di otto punti percentuali. A superare l'ipotetico 'sbarramento' sarebbero state altre quattro liste: l'Italia dei Valori, Rifondazione-comunisti Italiani, l'Unione di Centro e la Lega Nord. Fuori dal 'recinto' resterebbero Sinistra e Libertà, di poco, e i radicali, che superano di poco il 2%.
| Elettori | 332.370 | |
|---|---|---|
| Votanti | 243.194 | 73,16 % |
| Schede bianche | 5.112 | 2,10 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 5.957 | 2,44 % |
| Schede contestate e non assegnate | 21 | 0,00 % |
| Sezioni pervenute | 410 su 410 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |