
Uno sguardo al dato che viene sommando tutti i seggi della Regione Toscana per le elezioni europee. Quasi tre elettori su quattro hanno votato la scheda rosa dando, con la maggior parte di loro che hanno scelto Partito Democratico, a cui è andato il 38,7% dei voti. Il Popolo della Libertà è al 31,44%, con gli altri che restano a distanza siderale. Il primo degli outsider è l'Italia dei Valori, vicino al 7%, poi arrivano i comunisti uniti al 5%, l'UDC e la Lega Nord. Gli altri partiti sarebbero rimasti tutti esclusi dall'europarlamento se la Toscana fosse stata un'ipotetica nazione indipendente.
| Elettori | 2.985.200 | |
|---|---|---|
| Votanti | 2.177.275 | 72,93 % |
| Schede bianche | 42.717 | 1,96 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 53.052 | 2,43 % |
| Schede contestate e non assegnate | 435 | 0,01 % |
| Sezioni pervenute | 3.962 su 3.962 | 100,00 % |
|---|
Cliccando sulle località si potranno accedere ai singoli dati comune per comune, ai totali provinciali e a quello regionale.
| EMPOLESE-VALDELSA | VALDARNO INFERIORE | PROVINCE | ||
| Capraia e Limite | Castelfranco di Sotto | Firenze | ||
| Castelfiorentino | Montopoli Val d'Arno | Pisa | ||
| Cerreto Guidi | San Miniato | |||
| Certaldo | Santa Croce sull'Arno | |||
| Empoli | Santa Maria a Monte | |||
| Fucecchio | ||||
| Gambassi Terme | ||||
| Montaione | REGIONE TOSCANA |
|||
| Montelupo Fiorentino | Totale regionale | |||
| Montespertoli | ||||
| Vinci |