Mercato immobiliare, a Firenze prezzi in lieve ribasso
“Non è facile capire come evolverà il mercato immobiliare dopo la pandemia, - spiega Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa - soprattutto a livello di prezzi, essendo questi notoriamente più rigidi e lenti a muoversi, sia al rialzo e sia in ribasso. La pandemia è arrivata in un momento in cui il mercato immobiliare era in fase di ripresa, con città particolarmente dinamiche e con prezzi e compravendite in rialzo, soprattutto nelle metropoli. Sicuramente quello che è accaduto ha messo nuovamente al centro la casa. Vediamo più probabile un ritocco verso il basso per i prezzi delle tipologie di bassa qualità che, penalizzate durante la crisi degli anni passati, stavano nuovamente riprendendo valore soprattutto nelle metropoli dove l’offerta è inferiore alla domanda. Chi avrà necessità ed urgenza di vendere potrebbe essere più propenso a ribassare i prezzi. Nelle metropoli abbiamo considerato un leggero peggioramento dei prezzi che potrebbero orientarsi, in linea di massima, verso la stabilità”.
Di seguito riportiamo i prezzi di Firenze. I valori si riferiscono al periodo precedente la pandemia causata dal Covid-19. I valori sono espressi in euro al mq. Di seguito la tabella completa.
| Prezzi immobiliari IIsem19 | |||||||
| I valori si riferiscono al periodo precedente la pandemia causata dal Covid-19 | |||||||
| FIRENZE CITTÀ | ZONA | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| Centro | |||||||
| CENTRO - SANTA MARIA NOVELLA | C | 4000 | 3400 | 3000 | Nd | 4500 | Nd |
| Poggio Imperiale-Bandino | |||||||
| GAVINANA | P | 3300 | 2900 | 2500 | 3600 | 3200 | 2800 |
| VIALE EUROPA | P | 3500 | 3000 | 2500 | 4100 | 3300 | 2800 |
| Isolotto | |||||||
| ISOLOTTO | S | 2600 | 2500 | 2000 | 3400 | 3000 | 2400 |
| PONTE A GREVE - LE TORRI | P | Nd | 2850 | 2500 | Nd | 3700 | 3400 |
| LEGNAIA - ISOLOTTO | S | Nd | 3500 | 3000 | Nd | 4500 | 4000 |
| SOFFIANO | S | 3600 | 3400 | 3100 | 4300 | 4000 | 3500 |
| Novoli-Careggi | |||||||
| BROZZI - PERETOLA | P | Nd | 2000 | 1500 | Nd | 2500 | 1800 |
| LEOPOLDO - VIEUSSEUX | S | 3000 | 2700 | 2400 | 3700 | 3200 | 2800 |
| NOVOLI - BARACCA | P | 3500 | 2500 | 2000 | 4000 | 3000 | 2500 |
| NOVOLI - GUIDONI | S | 2300 | 2100 | 1900 | 3000 | 2700 | 2500 |
| SAN JACOPINO | S | 2700 | 2400 | 2200 | 3500 | 3000 | 2800 |
| PANCHE | P | 2350 | 2250 | 2150 | 3500 | 3200 | 3000 |
| PONTE DI MEZZO | S | 2900 | 2450 | 1850 | 3200 | 2700 | 2100 |
| PUCCINI | S | 2700 | 2400 | 2100 | 3200 | 3000 | 2800 |
| ROMITO | S | 2900 | 2600 | 2200 | 3500 | 3000 | 2700 |
| STATUTO - LIBERTÀ - FORTEZZA | S | 3300 | 2900 | 2600 | 4300 | 3600 | 3100 |
| Campo di Marte | |||||||
| AFFRICO | S | 3200 | 3000 | 2800 | 3700 | 3300 | 3000 |
| BELLARIVA | S | 3050 | 2750 | 2500 | 3550 | 3200 | 2900 |
| CAMPO DI MARTE | C | 3700 | 3050 | 2300 | Nd | Nd | Nd |
| COVERCIANO - SAN SALVI | S | 3100 | 2800 | 2200 | 3200 | 3000 | 2500 |
| CURE | S | 2800 | 2500 | 2300 | 3750 | 3500 | 3200 |
| MAZZINI - OBERDAN | S | 4300 | 4000 | Nd | 5200 | 4700 | Nd |
| ROVEZZANO | P | 2800 | 2550 | 2300 | 3350 | 2900 | 2700 |
| SAVONAROLA | S | 3725 | 3425 | Nd | 4800 | 4200 | Nd |
| SETTIGNANO | P | 3050 | 2550 | 2000 | Nd | Nd | Nd |
| STADIO | S | 3400 | 2900 | 2000 | 4300 | 3500 | 2600 |
| VARLUNGO | P | 2850 | 2500 | 2350 | 3350 | 2950 | 2700 |
| FIRENZE PROVINCIA | |||||||
| BAGNO A RIPOLI - GRASSINA | P | 2850 | 2550 | 2100 | 3700 | 3250 | 2700 |
| BORGO SAN LORENZO | C | 1600 | 1300 | 800 | 2800 | 2300 | Nd |
| BORGO SAN LORENZO | P | 1800 | 1400 | 1000 | 2600 | 2300 | Nd |
| CAMPI BISENZIO | C | 1900 | 1400 | 1200 | 2400 | 2100 | 1700 |
| CAMPI BISENZIO - IL ROSI | P | 1200 | 900 | 700 | 1600 | 1200 | 800 |
| CAMPI BISENZIO | P | 2300 | 1800 | 1000 | 2800 | 2300 | 2000 |
| FIESOLE | C | 3400 | 2850 | 2200 | 3900 | 3250 | 2600 |
| FIESOLE - CALDINE | C | 3000 | 2500 | 1900 | 3100 | 2700 | Nd |
| FIESOLE - COMPIOBBI | C | 2500 | 2200 | 1500 | 2850 | 2400 | 1850 |
| FIESOLE - GIRONE | C | 3550 | 3000 | 2200 | Nd | 3150 | Nd |
| FIESOLE - PIAN DEL MUGNONE | C | 2500 | 2350 | 2100 | Nd | 2650 | 2300 |
| FIGLINE E INCISA VALDARNO | C | 1650 | 1550 | 950 | 2700 | 2000 | 1800 |
| FIGLINE E INCISA VALDARNO | P | 1450 | 1400 | 900 | 1800 | 1600 | Nd |
| FUCECCHIO - ALTO | C | 700 | 550 | 500 | Nd | Nd | Nd |
| FUCECCHIO - BASSO | C | 1000 | 900 | 750 | 1350 | 1050 | 850 |
| FUCECCHIO - GALLENO | C | 700 | 650 | 550 | 1000 | 850 | 650 |
| FUCECCHIO - LA TORRE | C | 850 | 700 | 600 | 1200 | 1050 | 750 |
| FUCECCHIO - LE VEDUTE | C | 1000 | 750 | Nd | Nd | Nd | Nd |
| FUCECCHIO - PONTE A CAPPIANO | C | Nd | 650 | 500 | Nd | 950 | 750 |
| FUCECCHIO - QUERCE | C | 850 | 700 | 650 | 1050 | 1000 | 700 |
| FUCECCHIO - SAN PIERINO | C | 950 | 900 | 700 | 1350 | 1150 | 850 |
| LASTRA A SIGNA | C | 2200 | 1600 | 1200 | 3000 | 2400 | 2200 |
| LASTRA A SIGNA | P | 2000 | 1400 | 1000 | 2700 | 2100 | 1900 |
| MONTESPERTOLI | C | 1600 | 1400 | 900 | Nd | 2000 | Nd |
| MONTESPERTOLI | P | 1600 | 1400 | 700 | Nd | 2000 | Nd |
| PONTASSIEVE | C | 2000 | 1700 | 1400 | 2600 | 2200 | 1800 |
| PONTASSIEVE - SIECI | P | 2300 | 1900 | 1400 | 2850 | 2400 | 1700 |
| SCANDICCI | C | Nd | 2400 | 2200 | 4300 | Nd | Nd |
| SCANDICCI | P | Nd | 2200 | 2000 | Nd | Nd | Nd |
| SCANDICCI - LE BAGNESE | P | 2700 | 2400 | 2100 | Nd | Nd | Nd |
| SCANDICCI - CASELLINA | P | 2500 | 2300 | 2000 | 3000 | 2500 | 2300 |
| SCANDICCI - SAN COLOMBANO - BADIA | P | 2500 | 2300 | 2000 | 3000 | 2500 | 2300 |
| SCANDICCI - COMUNE NUOVO | C | Nd | 2300 | Nd | 3500 | 3000 | Nd |
| SCANDICCI - VINGONE | P | Nd | 2000 | 1800 | Nd | Nd | Nd |
| SESTO FIORENTINO - PERIFERIA | P | 2400 | 2000 | 1800 | 2900 | 2600 | 2300 |
| SESTO FIORENTINO - CENTRO | C | 2600 | 2300 | 1900 | 3600 | 3200 | 2900 |
| SESTO FIORENTINO - QUINTO CASTELLO | P | 2300 | 1900 | 1700 | 2800 | 2500 | 2200 |
| SIGNA | C | 1400 | 1100 | 500 | 2500 | 2000 | 1800 |
| SIGNA | P | 2000 | 1200 | 700 | 2500 | 2000 | 1900 |
| Legenda: | |||||||
| C=Centro | |||||||
| P=Periferia | |||||||
| S=Semicentro | |||||||
| I valori sono espressi in € al mq | |||||||
| Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |