Coronavirus, 148 nuovi casi nell'area Asl Toscana sud est
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 novembre alle ore 14 del 28 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 148 unità, di cui 39 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 724 tamponi. Le persone positive in carico sono 1631. Si registrano 41 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 148 |
| Provincia di Arezzo | 78 |
| Provincia di Siena | 26 |
| Provincia di Grosseto | 39 |
| Extra USL | 5 |
Nuovi casi positivi per classi d'età
| Provincia | 0 - 18 | 19 - 34 | 35 - 49 | 50 - 64 | 65 - 79 | over 80 |
| Arezzo | 6 | 10 | 22 | 18 | 11 | 11 |
| Grosseto | 5 | 7 | 7 | 15 | 4 | 1 |
| Siena | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| Totale ASL TSE | 15 | 19 | 34 | 41 | 18 | 16 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica
22/11/2020 |
Lunedì
23/11/20 |
Martedi
24/11/20 |
Mercoledì
25/11/20 |
Giovedì
26/11/20 |
Venerdì
27/11/20 |
Sabato
28/11/2020 |
| Arezzo | 126 | 62 | 58 | 97 | 96 | 71 | 78 |
| Siena | 58 | 24 | 31 | 8 | 64 | 60 | 26 |
| Grosseto | 51 | 52 | 33 | 27 | 61 | 37 | 39 |
| Totale Asl Tse | 235 | 140 | 124 | 133 | 224 | 169 | 148 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)
| Comune | Nuovi casi |
| Campagnatico | 1 |
| Castel Del Piano | 3 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Cinigiano | 2 |
| Follonica | 8 |
| Gavorrano | 2 |
| Grosseto | 11 |
| Monte Argentario | 1 |
| Orbetello | 1 |
| Pitigliano | 3 |
| Roccastrada | 5 |
| Scansano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 106 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| TI Nottola | 6 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 58 |
| TI Misericordia Grosseto | 16 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1330 |
| Provincia di Siena | 866 | |
| Provincia di Grosseto | 724 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2285 |
| Provincia di Siena | 1014 | |
| Provincia di Grosseto | 1631 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1952 |
| Provincia di Siena | 754 | |
| Provincia di Grosseto | 1416 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3851 |
| Provincia di Siena | 2447 | |
| Provincia di Grosseto | 2357 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 90 |
| Provincia di Siena | 61 | |
| Provincia di Grosseto | 41 |
Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa