Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana Sud Est è di 119 unità, di cui 44 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 545 tamponi.
Le persone positive in carico sono 346. Si registrano 11 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 119 |
| Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 35 |
| Provincia di Grosseto | 44 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 14 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Grosseto | 7 | - | 16 | 8 | 5 | 8 |
| Siena | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 |
| Totale Asl | 27 | 7 | 35 | 20 | 17 | 13 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 30 ott | Domenica 31 ott | Lunedì 1 nov | Martedì 2 nov | Mercoledì 3 nov | Giovedì 4 nov | Venerdì 5 nov | Sabato 6 nov |
| Arezzo | 9 | 47 | 18 | 16 | 30 | 19 | 28 | 40 |
| Siena | 11 | 56 | 37 | 33 | 37 | 25 | 44 | 35 |
| Grosseto | 19 | 19 | 24 | 5 | 21 | 31 | 43 | 44 |
| Totale Asl | 39 | 122 | 79 | 54 | 88 | 75 | 115 | 119 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 2 |
| Cinigiano | 1 |
| Follonica | 2 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 33 |
| Scansano | 3 |
| Scarlino | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 17 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 831 |
| Provincia di Siena | 991 | |
| Provincia di Grosseto | 545 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 370 |
| Provincia di Siena | 612 | |
| Provincia di Grosseto | 346 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 317 |
| Provincia di Siena | 567 | |
| Provincia di Grosseto | 321 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1782 |
| Provincia di Siena | 2016 | |
| Provincia di Grosseto | 1199 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 12 |
| Provincia di Siena | 10 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
| Persone Decedute
| Ospedale San Donato Arezzo | 0
|
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |
Fonte: Ufficio Stampa
