Il Comune di Fucecchio ha approvato alcune modifiche agli orari delle corse numero 5 e 8 del servizio di trasporto pubblico locale urbano, che entreranno in vigore da lunedì 26 ottobre.
La revisione nasce dalle segnalazioni e dalle richieste presentate da alcune famiglie residenti nel territorio comunale, che hanno evidenziato la necessità di migliorare il raccordo tra gli orari del trasporto pubblico e quelli di uscita dagli istituti scolastici situati fuori dal Comune di Fucecchio.
L'obiettivo è consentire a studentesse e studenti di raggiungere più agevolmente le rispettive frazioni di residenza, evitando disagi legati alla mancanza di collegamenti adeguati per il rientro a casa.
"Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie, consapevoli dell’importanza di garantire collegamenti adeguati per il rientro a casa degli studenti. Con questa modifica vogliamo rendere il servizio di trasporto pubblico più vicino alle esigenze quotidiane dei cittadini, attraverso interventi concreti e mirati. Continueremo a prestare attenzione alle segnalazioni del territorio per migliorare la qualità dei servizi", dichiara l'assessora al trasporto pubblico locale Sabrina Mazzei.
Le modifiche riguardano esclusivamente gli orari delle corse 5 e 8 e non comportano variazioni al numero di chilometri annuali previsti per il servizio. L'intervento punta a rendere il trasporto pubblico locale più rispondente alle esigenze dell'utenza scolastica, migliorando la fruibilità dei collegamenti senza incidere in maniera significativa sull'organizzazione complessiva del servizio.
La nuova programmazione sarà operativa dal 26 ottobre, così da dare una risposta tempestiva alle necessità segnalate dalle famiglie.
Questi i percorsi aggiornati:
Corsa 5
| Località | Orario |
| Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) | 13:46 |
| Piazza Toscanini | 13:47 |
| Via Napoleone | 13:48 |
| Viale Buozzi | 13:49 |
| Piazza XX Settembre | 13:50 |
| Via della Repubblica (Scuola Media) – arrivo | 13:53 |
| Via della Repubblica (Scuola Media) – partenza | 14:05 |
| Viale Colombo (Querciola) | 14:09 |
| Ponte a Cappiano (ex distributore Esso) | 14:14 |
| Palagina | 14:17 |
| Ponte a Cappiano (Piazza Donnini) | 14:18 |
| Le Vedute | 14:23 |
| Pinete | 14:26 |
| Via delle Pinete | 14:29 |
| Galleno | 14:31 |
| Querce | 14:36 |
| Dreoli | 14:39 |
| Cinelli | 14:41 |
| Massarella | 14:46 |
| Cavallaia | 14:48 |
| Botteghe | 14:52 |
| Via Napoleone | 14:55 |
| Viale Buozzi | 14:57 |
| Piazza XX Settembre | 14:59 |
| Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) | 15:04 |
| Torre (Poggio Osanna) | 15:10 |
CORSA 8
| Località | Orario |
| Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) | 14:00 |
| Piazza Toscanini | 14:01 |
| Piazza XX Settembre | 14:04 |
| Via della Repubblica (Scuola Media) | 14:10 |
| Via Fucecchiello | 14:12 |
| Via Provinciale Fiorentina | 14:14 |
| Piazza Enzo Biagi (piscina) | 14:17 |
| Via Dante | 14:20 |
| Piazza XX Settembre | 14:21 |
| Via Mazzini | 14:22 |
| Via Battisti (rotonda direzione Conad) | 14:26 |
| Via Trento | 14:28 |
| Piazza La Vergine | 14:30 |
| Via Verdi | 14:31 |
| Via Mascagni | 14:33 |
| Via Giordano | 14:34 |
| Via delle Fornaci | 14:36 |
| Incrocio Valpinzana Valbugiana | 14:37 |
| Via Giordano | 14:38 |
| Via Bellini | 14:39 |
| Via Sotto la Valle | 14:40 |
| Piazza Toscanini | 14:41 |
| Torre | 14:50 |
| Via Montebono | 14:55 |
| Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) | 15:00 |
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
