
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 novembre alle ore 14 del 12 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 366 unità.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Nuovi casi | |
| Asl TSE | 366 |
| Provincia di Arezzo | 195 |
| Provincia di Siena | 88 |
| Provincia di Grosseto | 74 |
| Extra USL | 9 |
Nuovi casi positivi per classi d'età
Provincia | 0 - 18 | 19 - 34 | 35 - 49 | 50 - 64 | 65 - 79 | over 80 |
| Arezzo | 21 | 44 | 45 | 54 | 16 | 15 |
| Grosseto | 19 | 6 | 9 | 19 | 9 | 12 |
| Siena | 2 | 23 | 27 | 21 | 11 | 4 |
| Totale ASL TSE | 42 | 73 | 81 | 94 | 36 | 31 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Venerdì 06/11/20 | Sabato 07/11/20 | Domenica 08/11/20 | Lunedì 09/11/20 | Martedi 10/11/20 | Mercoledì 11/11/20 | Giovedì 12/11/20 |
Arezzo | 213 | 265 | 172 | 211 | 159 | 199 | 195 |
Siena | 85 | 86 | 101 | 153 | 114 | 80 | 88 |
Grosseto | 62 | 72 | 72 | 91 | 107 | 146 | 74 |
Totale Asl Tse | 360 | 423 | 345 | 455 | 380 | 429 | 366 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1587 |
| Provincia di Siena | 1131 | |
| Provincia di Grosseto | 670 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 4424 |
| Provincia di Siena | 1406 | |
| Provincia di Grosseto | 1384 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 4063 |
| Provincia di Siena | 1268 | |
| Provincia di Grosseto | 1280 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4983 |
| Provincia di Siena | 3228 | |
| Provincia di Grosseto | 2653 |
| Persone Guarite | Provincia di Arezzo | 51 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 4 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Donna 93 – deceduta 12/11/20 Uomo 90 – deceduto 12/11/20 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | Uomo 64 – deceduto 11/11/20 Uomo 74 – deceduto 12/11/20 |
Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Anghiari
<< Indietro





