
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 122 unità.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Nuovi casi | |
| Asl TSE | 122 |
| Provincia di Arezzo | 47 |
| Provincia di Siena | 43 |
| Provincia di Grosseto | 29 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d'età
Provincia | 0 - 18 | 19 - 34 | 35 - 49 | 50 - 64 | 65 - 79 | over 80 |
| Arezzo | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 | 7 |
| Grosseto | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Siena | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 13 |
| Totale ASL TSE | 14 | 24 | 26 | 24 | 11 | 20 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Giovedì 26/11/20 | Venerdì 27/11/20 | Sabato 28/11/2020 | Domenica 29/11/2020 | Lunedì 29/11/20 | Martedi 01/12/20 | Mercoledì 02/12/20 |
Arezzo | 96 | 71 | 78 | 47 | 32 | 37 | 47 |
Siena | 64 | 60 | 26 | 17 | 12 | 11 | 43 |
Grosseto | 61 | 37 | 39 | 25 | 18 | 14 | 29 |
Totale Asl Tse | 224 | 169 | 148 | 92 | 62 | 63 | 122 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)
| Comune | Nuovi casi |
| Castel Del Piano | 1 |
| Follonica | 2 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 14 |
| Manciano | 1 |
| Massa Marittima | 1 |
| Monte Argentario | 2 |
| Orbetello | 2 |
| Roccastrada | 4 |
| Scarlino | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 101 |
| TI San Donato Arezzo | 20 |
| TI Nottola | 4 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 50 |
| TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1136 |
| Provincia di Siena | 858 | |
| Provincia di Grosseto | 820 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1771 |
| Provincia di Siena | 869 | |
| Provincia di Grosseto | 1321 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1435 |
| Provincia di Siena | 598 | |
| Provincia di Grosseto | 1125 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3010 |
| Provincia di Siena | 1971 | |
| Provincia di Grosseto | 1814 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 84 |
| Provincia di Siena | 34 | |
| Provincia di Grosseto | 69 |
| Persone decedute | Ospedale pedale San Donato Arezzo | Uomo 87 anni deceduto il primo dicembre 2020 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |
Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Anghiari
<< Indietro





