I dati degli studenti che nella scoula pubblica italiana 'saltano' l'ora di religione (Irc, insegnamento religione cattolica) sono cresciuti. Lo dicono i dati dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) , confrontando i dati dell'anno scolastico 2022/2023 con quelli del 2020/2021. Gli studenti che non si avvalgono erano 1.014.841, e sono passati a 1.096.846, 82mila in più, per un totale del 15,5% oggi.
«La campagna #DatiBeneComune, a cui abbiamo aderito da tempo, sostiene ancora una volta questa nostra azione e le dedicherà un numero dell’iniziativa “Liberiamoli tutti!“», aggiunge Loris Tissino, che per l’Uaar si è occupato dell’analisi dei dati. «Questa ha l’obiettivo di individuare, ottenere, riformattare, pulire, documentare, pubblicare e diffondere dati di interesse pubblico, come questi sugli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica».
«Dall’analisi dei dati che abbiamo liberato emerge che in ben sei province è stata superata la soglia del 30% di non avvalentisi», spiega Tissino: «Si tratta di Firenze (37,92%), Bologna (36,31%), Trieste (33,37%), Prato (33,19%), Gorizia (32,51%) e Aosta (30,74%). A livello regionale è la Valle d’Aosta a guidare la classifica (30,74%), seguita da Emilia Romagna (27,48%) e Toscana (27,12%). Confermato il divario Nord-Sud: le regioni fanalino di coda per numero di non avvalentisi sono infatti Basilicata (2,98%), Campania (3,11%), Calabria (3,41%), Puglia (3,67%), Molise (3,87%) e Sicilia (4,57%)».
«Abbiamo scorporato i dati anche per tipo di scuola», prosegue Tissino. «Ne è emerso che sono gli istituti professionali a presentare il maggior numero di non avvalentisi (25,52%), seguono gli istituti tecnici (23,87%) e infine i licei (17,51%). Nella scuola secondaria di primo grado a non avvalersi è il 14,67% degli studenti, nella scuola primaria l’11,74%, nella scuola dell’infanzia l’11,3%. I numeri sarebbero ancora più alti se avessimo utilizzato i dati ministeriali così come forniti, ma abbiamo prudenzialmente escluso circa il 6% delle scuole perché mostravano fluttuazioni anomale nelle percentuali di non avvalentisi da un anno all’altro».
«Una importante novità è rappresentata dal fatto che, per ciascuna provincia, sono ora disponibili i dati relativi alle singole scuole», aggiunge Grendene. «Pensiamo possa essere utile ai genitori alle prese con le iscrizioni (quest’anno dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, utilizzando la Piattaforma Unica) i quali spesso nutrono il timore che i propri figli siano gli unici a non avvalersi, rischiando dunque di ritrovarsi soli. Dal confronto dei dati è emerso che campione assoluto di laicità è lo storico Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato Massimo Olivetti di Ivrea (To) con 86 non avvalentisi su 95 (90,53%). Per i licei in vetta alla classifica c’è l’Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino, con l’80,41% di studenti che sceglie di non subire l’Irc. Non lontano, a Firenze, primeggia per la categoria degli istituti tecnici il Sassetti-Peruzzi (tecnico per il turismo) con 209 su 244 studenti (l’85,66%) che non si avvalgono. Per le primarie ci spostiamo ad Ancona, dove alla Leonardo da Vinci l’83,50% dei bambini frequenta solo lezioni laiche. A Torre Pellice (To) c’è invece la secondaria di primo grado I.C. Torre Pellice – Rodari, con record di no all’Irc: 148 su 175, pari all’84,57%. Vincitrice nella categoria ‘infanzia’ con l’87,50% di non avvalentisi è invece la scuola dell’infanzia Idria, di Comiso (Rg)».
Per gonews.it abbiamo scorporato i dati dell'Empolese Valdelsa con le scuole presenti nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. Le scuole con un asterisco indicano un dato dove le anomalie rilevate non hanno permesso di essere conteggiate per il computo totale.
Comune,Scuola,Tipo scuola No IRC% | ||||||||
CAPRAIA E LIMITE,CORRADO CORTI PRIMARIA CAPRAIA,Primaria | 11,38% | |||||||
CAPRAIA E LIMITE,G.MARCONI PRIMARIA LIMITE,Primaria | 17,49% | |||||||
CAPRAIA E LIMITE,INFANZIA CAPRAIA,Infanzia | 17,78% | |||||||
CAPRAIA E LIMITE,INFANZIA LIMITE,Infanzia | 13,58% | |||||||
CAPRAIA E LIMITE,SC.SEC.DI 1' GRADO | 33,79% | |||||||
CASTELFIORENTINO,"""ENRIQUES""",Istituto professionale | 35,54% | |||||||
CASTELFIORENTINO,"""ENRIQUES""",Istituto professionale | 43,93% | |||||||
CASTELFIORENTINO,BACCI-RIDOLFI,Secondaria primo grado | 23,57% | |||||||
CASTELFIORENTINO,"IST.TEC. AGRARIAAGROALIM-IND ""ENRIQUES""",Istituto tecnico | 28,33% | |||||||
CASTELFIORENTINO,S.VERDIANA-TILLI,Primaria | 38,30% | |||||||
CASTELFIORENTINO,"SEZ.DIP. I.P.S.C.T.""ENRIQUES""",Liceo | 11,76% | |||||||
CASTELFIORENTINO,"SEZ.DIP. I.P.S.C.T.""ENRIQUES""",Istituto tecnico,202,61,30.20%, | 30,20% | |||||||
CASTELFIORENTINO,VIA DE GASPERI,Infanzia | 27,37% | |||||||
CASTELFIORENTINO,VIA DON MINZONI,Infanzia | 36,63% | |||||||
CASTELFIORENTINO,VIA LEONARDO DA VINCI,Infanzia | 36,71% | |||||||
CASTELFIORENTINO,VIALE DI VITTORIO,Primaria | 15,85% | |||||||
CASTELFIORENTINO,VIALE ROOSEVELT,Primaria | 17,12% | |||||||
CERRETO GUIDI,BASSA,Infanzia | 8,82% | |||||||
CERRETO GUIDI,BASSA - GAVENA,Primaria | 10,13% | |||||||
CERRETO GUIDI,CAPOLUOGO- CERRETO GUIDI,Primaria | 15,66% | |||||||
CERRETO GUIDI,"LAZZERETTO ""GIANNI RODARI""",Infanzia, | 10,53% | |||||||
CERRETO GUIDI,"LAZZERETTO - ""L.DA VINCI""",Primaria, | 20,24% | |||||||
CERRETO GUIDI,LEONARDO DA VINCI,Secondaria primo grado | 26,85% | |||||||
CERRETO GUIDI,SAN ZIO,Infanzia | 13,16% | |||||||
CERRETO GUIDI,STABBIA,Infanzia | 31,11% | |||||||
CERRETO GUIDI,"STABBIA - ""COLLODI""",Primaria | 23,61% | |||||||
CERTALDO,"""IQBAL MASIH""",Primaria | 18,96% | |||||||
CERTALDO,ALICE STURIALE,Infanzia | 18,18% | |||||||
CERTALDO,BOCCACCIO,Secondaria primo grado | 30,54% | |||||||
CERTALDO,BRUNO CIARI,Infanzia | 23,08% | |||||||
CERTALDO,"CANONICA ""GIOSUE' CARDUCCI""",Primaria | 13,80% | |||||||
CERTALDO,"FIANO - ""G.PASCOLI""",Primaria | 9,09% | |||||||
EMPOLI,"""CARLO COLLODI""",Infanzia | 18,92% | |||||||
EMPOLI,"""D.ALIGHIERI""",Primaria | 6,12% | |||||||
EMPOLI,"""GALILEO GALILEI""",Primaria | 11,86% | |||||||
EMPOLI,"""IL PONTORMO - SCIENZE UMANE""",Liceo | 36,78% | |||||||
EMPOLI,"""L. DA VINCI""/""FERMI""",Istituto professionale | 49,38% | |||||||
EMPOLI,"""MICHELANGELO""",Primaria | 12,50% | |||||||
EMPOLI,BACCIO DA MONTELUPO,Primaria | 9,73% | |||||||
EMPOLI,BUSONI,Secondaria primo grado | 25,00% | |||||||
EMPOLI,CAPOLUOGO-LEONARDO DA VINCI,Primaria | 41,63% | |||||||
EMPOLI,"CASCINE ""CARLO ROVINI""",Primaria * | 97,35% | |||||||
EMPOLI,"CORNIOLA ""PASCOLI""",Primaria | 11,71% | |||||||
EMPOLI,ENRICO FERMI,Istituto tecnico | 47,73% | |||||||
EMPOLI,F.BRUNELLESCHI,Istituto tecnico | 48,04% | |||||||
EMPOLI,G. FERRARIS,Istituto tecnico | 43,53% | |||||||
EMPOLI,"I.P.I.A ""FERRARIS.BRUNELLESCHI""",Istituto professionale* | 21,83% | |||||||
EMPOLI,IL PONTORMO,Liceo | 27,84% | |||||||
EMPOLI,INFANZIA CORTENUOVA,Infanzia | 14,63% | |||||||
EMPOLI,INFANZIA PONZANO,Infanzia | 5,50% | |||||||
EMPOLI,INFANZIA SERRAVALLE,Infanzia | 4,23% | |||||||
EMPOLI,"LICEO ARTISTICO ""VIRGILIO""",Liceo | 32,69% | |||||||
EMPOLI,"LICEO CLASSICO ""VIRGILIO""",Liceo | 30,86% | |||||||
EMPOLI,"NAIANA - ""G.CARDUCCI""",Primaria | 36,09% | |||||||
EMPOLI,PAGNANA,Infanzia | 8,70% | |||||||
EMPOLI,PASCOLI,Infanzia | 5,69% | |||||||
EMPOLI,PETER PAN,Infanzia | 17,17% | |||||||
EMPOLI,PIANEZZOLI,Infanzia * | 17,39% | |||||||
EMPOLI,PIERO DELLA FRANCESCA | 12,31% | |||||||
EMPOLI,"PONTE A ELSA - ""DON G.BOSCO""" | 19,00% | |||||||
EMPOLI,PONTE A ELSA 2,Primaria | 29,85% | |||||||
EMPOLI,"PONTORME ""JACOPO CARRUCCI""",Primaria | 23,08% | |||||||
EMPOLI,"PONZANO ""C.COLOMBO""",Primaria | 20,15% | |||||||
EMPOLI,"POZZALE ""F.B.BUSONI""",Primaria | 14,58% | |||||||
EMPOLI,RODARI,Infanzia | 14,67% | |||||||
EMPOLI,SERRAVALLE,Primaria | 12,84% | |||||||
EMPOLI,VALGARDENA,Infanzia | 20,90% | |||||||
EMPOLI,VANGHETTI,Secondaria primo grado | 22,22% | |||||||
FUCECCHIO,C'ERA UNA VOLTA,Infanzia | 16,90% | |||||||
FUCECCHIO,"CAPOLUOGO ""PASCOLI""",Primaria | 7,30% | |||||||
FUCECCHIO,CAPOLUOGO- CARDUCCI,Primaria | 29,17% | |||||||
FUCECCHIO,"GALLENO - ""I MAGGIO""",Primaria | 22,22% | |||||||
FUCECCHIO,IL GIROTONDO,Infanzia | 28,28% | |||||||
FUCECCHIO,IL GRILLO PARLANTE,Infanzia | 20,00% | |||||||
FUCECCHIO,IL PAESE DEI BALOCCHI,Infanzia | 6,25% | |||||||
FUCECCHIO,IL PESCIOLINO ARCOBALENO,Infanzia | 32,84% | |||||||
FUCECCHIO,"IST. PROF. INDUS. ARTIGIAN. ""A.CHECCHI""",Istituto professionale * | 59,20% | |||||||
FUCECCHIO,"IST. TECN. ECON./TECNOL. ""A.CHECCHI""",Istituto tecnico * | 61,62% | |||||||
FUCECCHIO,LA CASETTA NEL BOSCO,Infanzia | 7,32% | |||||||
FUCECCHIO,"LICEO SCIENTIFICO ""A.CHECCHI""",Liceo | 19,88% | |||||||
FUCECCHIO,MONTANELLI - PETRARCA,Secondaria primo grado | 24,96% | |||||||
FUCECCHIO,"PONTE A CAPPIANO - ""BARDZKY""",Primaria | 9,00% | |||||||
FUCECCHIO,"QUERCE - ""C.COLLODI""",Primaria | 12,90% | |||||||
FUCECCHIO,"SAN PIERINO - ""R.FUCINI""",Primaria | 11,93% | |||||||
GAMBASSI TERME,"""F. DI DOMENICO LIVI"" GAMBASSI" | 9,86% | |||||||
GAMBASSI TERME,BECUCCIO BICCHIERAIO,Infanzia | 34,38% | |||||||
GAMBASSI TERME,GONNELLI,Secondaria primo grad | 6,50% | |||||||
MONTAIONE,GEMMA CECCHI,Infanzia | 42,11% | |||||||
MONTAIONE,MONTAIONE,Secondaria primo grado | 22,22% | |||||||
MONTAIONE,"MONTAIONE CAP.""DALMAZIO BIRAGO""",Primaria | 13,95% | |||||||
MONTELUPO FIORENTINO,"""BACCIO DA MONTELUPO""",Primaria | 11,11% | |||||||
MONTELUPO FIORENTINO,"""BACCIO DA MONTELUPO""",Secondaria primo grado | 25,92% | |||||||
MONTELUPO FIORENTINO,"""BACCIO DA MONTELUPO"" 4",Primaria | 17,70% | |||||||
MONTELUPO FIORENTINO,"""GIANNI RODARI""",Infanzia | 27,44% | |||||||
MONTELUPO FIORENTINO,MARGHERITA HACK,Primaria | 12,09% | |||||||
MONTELUPO FIORENTINO,TORRE,Infanzia | 7,29% | |||||||
MONTESPERTOLI,"""RITA LEVI MONTALCINI""",Primaria | 25,84% | |||||||
MONTESPERTOLI,"SC. INFANZIA ""GIANNI RODARI""" | 60,94% | |||||||
MONTESPERTOLI,"SCUOLA INFANZIA ""DON L. MILANI""" | 74,75% | |||||||
MONTESPERTOLI,"SCUOLA PRIMARIA ""MACHIAVELLI""" | 22,14% | |||||||
MONTESPERTOLI,"SCUOLA SEC. 1' GRADO ""FUCINI""" * | 24,26% | |||||||
VINCI,"CAPOLUOGO VINCI- ""GALILEI""" | 12,68% | |||||||
VINCI,SIBILLA ALERAMO,Primaria | 21,65% | |||||||
VINCI,SOVIGLIANA - LA BARCA A VELA,Infanzia | 13,64% | |||||||
VINCI,SOVIGLIANA - VINCI,Secondaria primo grado | 14,65% | |||||||
VINCI,SPICCHIO - ARCOBALENO,Infanzia | 40,00% | |||||||
VINCI,STACCIA BURATTA,Infanzia | 8,93% |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro