Speciale Elezioni Comunali Toscana - LIVE affluenze e risultati

Domenica 14 e lunedì 15 maggio in Toscana si vota. Ventidue comuni della Toscana rinnoveranno in Consiglio comunale. Qui trovate gli aggiornamenti LIVE sulle elezioni. IN FONDO ALLA PAGINA IL LIVEBLOG AGGIORNATO

Tre i capoluoghi di provincia: Massa, Pisa e Siena; gli altri sono Capolona, Caprese Michelangelo e Pergine Laterina (Arezzo); Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi (Firenze); Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano, Monte Argentario e Semproniano (Grosseto); Capraia Isola e Rio (Elba, Livorno); Pietrasanta (Lucca); Montecatini Val di Cecina e Santa Maria a Monte (Pisa); Pescia e Ponte Buggianese (Pistoia); Poggio a Caiano (Prato). Gli eventuali ballottaggi (28 e 29 maggio) oltre che per i tre capoluoghi, sono previsti per i Comuni sopra i 15mila abitanti ovvero Campi, Pietrasanta e Pescia.

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, nella serata di domenica si potranno scoprire solo le affluenze perché gli scrutini cominceranno alle 15 di lunedì 15 maggio.

RISULTATI

Provincia di Arezzo

Capolona, Francesconi vince per 14 voti
Caprese Michelangelo: vittoria schiacciante di Brogialdi
Laterina Pergine Valdarno, fuori il centrosinistra con Tassini

Provincia di Firenze

Impruneta, il centrosinistra tiene con Lazzerini
Marradi, Triberti (IV) fa il tris
Ballottaggio a Campi Bisenzio, sfida a sinistra Fabbri-Tagliaferri

Provincia di Grosseto

Castell'Azzara, eletto sindaco Tenci
Gavorrano, dopo Biondi c'è Ulivieri
Magliano, vince Gabriele Fusini
Monte Argentario, diventa sindaco Cerulli
Semproniano: Petrucci rimane sindaco

Provincia di Livorno

Capraia Isola, vince Renzi per un solo voto
Rio, Corsini sfiduciato rieletto sindaco

Provincia di Lucca

Pietrasanta al Ballottaggio

Provincia di Massa-Carrara

Ballottaggio Massa, Persiani sfida il csx di Ricci

Provincia di Pisa

Montecatini Val di Cecina: il civico Auriemma sbanca
Santa Maria a Monte, vince Manuela Del Grande
Ballottaggio Pisa, per pochi voti Conti sfuma la rielezione diretta

Provincia di Pistoia

Ponte Buggianese, riconferma per Tesi (Csx)
Ballottaggio Pescia tra Franchi e Brizzi, Pd tenta la riconquista

Provincia di Prato

Poggio a Caiano, la svolta a destra con Palandri

Provincia di Siena

Ballottaggio a Siena, civici decisivi nella sfida Fabio-Ferretti

AFFLUENZE % ORE 12 - ORE 19 - ORE 23 (tra parentesi il dato delle precedenti elezioni)

Totale Toscana 15,12 (cinque anni fa fu del 20,61) - 37,34 (44,08) - 46,49 (59,64)
Pisa 14,44 (20,16) - 36,21 (43,67) - 45,25 (58,58)
Siena 16,02 (21,51) - 40,91 (47,79) - 51,60 (63,08) - 63,82% (63,08%) DEFINITIVA
Massa 13,84 (19,28) - 36,83 (43,73) - 46,92 (62,45) - 60,29% (62,45%) DEFINITIVA
Campi Bisenzio 12,00 (16,87) - 33,71 (38,02) - 42,09 (51,42) - 51,97% (51,42%) DEFINITIVA
Marradi 17,75 (23,23) - 45,27 (56,42) - 53,30 (71,03) - 62,45% (71,03%) DEFINITIVA
Impruneta 12,04 (13,50) - 32,40 (33,93) - 39,90 (46,50) - 50,5% (46,5%) DEFINITIVA
Pietrasanta 13,93 (20,68) - 36,77 (46,22) - 44,87 (61,69)
Pescia 14,36 (19,67) - 34,81 (42,76) - 42,24 (55,54) - 52,3% (55,54%) DEFINITIVA
Ponte Buggianese 15,13 (20,59) - 40,66 (46,93) - 50,18 (63,12) - 60,22% (63,12%) DEFINITIVA
Capolona 13,15 (16,79) - 39,09 (42,27) - 47,39 (57,01) - 58,05% (57,01%) DEFINITIVA
Caprese Michelangelo 16,17 (22,95) - 38,00 (56,84) - 48,96 (72,41) - 60,87% (72,41) DEFINITIVA
Laterina Pergine Valdarno 16,17 (22,95) - 35,55 (45,27) - 44,46 (64,20) - 55,8% (64,2%) DEFINITIVA
Castell'Azzara 18,29 (24,03) - 46,91 (65,85) - 54,70 (73,52) - 64,03% (73,52%) DEFINITIVA
Gavorrano 14,41 (19,79) - 34,95 (44,07) - 42,74 (59,01) - 54,49 (59,01%) DEFINITIVA
Magliano 18,81 (26,42) - 48,42 (55,05) - 59,95 (74,36) - 72,71% (74,36%) DEFINITIVA
Monte Argentario 18,98 (26,66) - 45,01 (52,58) - 52,48 (67,30) - 67,02 % (67,3%) DEFINITIVA
Semproniano 12,19 (32,11) - 33,08 (66,89) - 42,41 (80,71) - 57,46% (80,71%) DEFINITIVA
Capraia Isola 30,69 (33,66) - 64,36 (66,59) - 65,84 (72,68)
Rio 20,45 (23,51) - 47,60 (52,14) - 55,21 (66,72)
Montecatini Val di Cecina 20,55 (21,54) - 51,41 (51,54) - 60,56 (65,90) - 70,8 % (65,9%) DEFINITIVA
Santa Maria a Monte 12,61 (14,84) - 35,04 (38,49) - 45,04 (56,37) - 55,4% (56,37%) DEFINITIVA
Poggio a Caiano 13,17 (16,56) - 37,52 (37,66) - 47,30 (54,14) - 57,68 (54,14%) DEFINITIVA




Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina