
Sono trentacinque i cavalli presentati questa mattina, giovedì 13 agosto, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 16 agosto 2026. Tutti presenti gli ammessi dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di martedì 11 agosto e di ieri mattina, mercoledì 12 agosto.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
N. | CAVALLO | SESSO | ETA’ | MANTO | PROPRIETARIO |
1 | EROS OROTELLESE AA | C | 6 | SAURO | Luciano Marri |
2 | BONITAS AA | F | 7 | GRIGIO | Didier Pierre Ryelandt |
3 | EBERARDO AA | C | 6 | BAIO | Theodore William Thomas Westerman |
4 | VOLPINO | C | 12 | BAIO | Franco Iannilli |
5 | ZENTILES | C | 11 | BAIO | Didier Pierre Ryelandt |
6 | FENOMENALE AA | F | 7 | GRIGIO | Massimo Bonci |
7 | ANDA E BOLA | C | 10 | BAIO | Harry Arthur Louis Westerman |
8 | COMANCIO AA | C | 8 | BAIO | Federica Regnani |
9 | DIAMANTE SAURO AA | C | 7 | SAURO | Pietro Falchi |
10 | ARES ELCE | C | 10 | SAURO | Fabrizio Macucci |
11 | DEDALO KING AA | C | 7 | BAIO | Salvatore Nieddu |
12 | DAREDEVIL AA | C | 7 | BAIO | Marcello Roti |
13 | DONRODRIGO AA | C | 7 | BAIO | Michele Seazzu |
14 | COBALTO DA CLODIA AA | C | 7 | SAURO | Alessandro Columbu |
15 | CASSIOX AA | C | 8 | SAURO | Alessandro Neri |
16 | ARESTETULESU | C | 10 | SAURO | Mark Harris Getty |
17 | DOCTOR DONALD AA | C | 7 | SAURO | Nicola Giorgi |
18 | ELLENICO AA | C | 6 | BAIO | Lorenzo Maria Vincenti |
19 | CHIOSA VINCE AA | C | 8 | BAIO | Duccio Ravenni |
20 | ESTRELLA OLIANESA AA | F | 6 | BAIO | Francesco Pisanu |
21 | DOLLARO AA | C | 7 | BAIO | Andrea Sanna |
22 | ENNALZU AA | C | 6 | BAIO | Nicolò Farnetani |
23 | EUSKALDI AA | C | 6 | BAIO OSCURO | Ilaria Mella |
24 | DIODORO AA | C | 7 | BAIO | Ilaria Bisconti |
25 | VISO D'ANGELO | C | 12 | BAIO | Mark Harris Getty |
26 | CANARINU AA | C | 8 | BAIO | Mark Harris Getty |
27 | GIOIA PURA AA | F | 6 | BAIO | Sandro Bencardino |
28 | BENITOS AA | C | 9 | SAURO | Dario Colagè |
29 | COMPILATION AA | C | 8 | SAURO | Federica Saracini |
30 | ETRINTA AA | C | 6 | BAIO | Luca Francesconi |
31 | ECCOLO AA | C | 6 | BAIO | Diego Minucci |
32 | MILADY BONDREAMER AA | F | 7 | GRIGIO | Mattia Chiavassa |
33 | BAILA AA | F | 9 | BAIO | Alberto Manenti |
34 | ESCHILO DE AIGHENTA AA | C | 6 | BAIO | Mattia Chiavassa |
35 | ERMINIO BAIO AA | C | 5 | BAIO | Elena Patacchiola |
Cinque batterie della Tratta
Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, giovedì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.
Di seguito le batterie di questa mattina, giovedì 13 agosto.
Prima batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
32 | MILADY BONDREAMER AA | MATTIA CHIAVASSA |
1 | EROS OROTELLESE AA | GABRIELE LAI |
2 | BONITAS AA | GIOVANNI PUDDU |
23 | EUSKALDI AA | SILVANO MULAS |
22 | ENNALZU AA | NICOLO’ FARNETANI |
18 | ELLENICO AA | VINCENZO TURCO |
10 | ARES ELCE | FEDERICO GUGLIELMI |
Seconda batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
14 | COBALTO DA CLODIA AA | MASSIMO COLUMBU |
9 | DIAMANTE SAURO AA | FEDERICO GUGLIELMI |
33 | BAILA AA | MATTIA CHIAVASSA |
4 | VOLPINO | SEBASTIANO MURTAS |
30 | ETRINTA AA | FEDERICO FABBRI |
26 | CANARINU AA | GABRIELE PULIGHEDDU |
24 | DIODORO AA | STEFANO PIRAS |
Terza batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
31 | ECCOLO AA | DIEGO MINUCCI |
6 | FENOMENALE AA | GABRIELE LAI |
11 | DEDALO KING AA | SALVATORE NIEDDU |
19 | CHIOSA VINCE AA | VINCENZO TURCO |
5 | ZENTILES | GIOVANNI PUDDU |
17 | DOCTOR DONALD AA | NICOLA GIORGI |
25 | VISO D'ANGELO | STEFANO PIRAS |
Quarta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
13 | DONRODRIGO AA | MICHEL PUTZU |
20 | ESTRELLA OLIANESA AA | ANTONIO FLORE |
29 | COMPILATION AA | FEDERICO GUGLIELMI |
34 | ESCHILO DE AIGHENTA AA | MATTIA CHIAVASSA |
15 | CASSIOX AA | MASSIMO COLUMBU |
7 | ANDA E BOLA | SEBASTIANO MURTAS |
28 | BENITOS AA | ALESSANDRO CERSOSIMO |
Quinta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
27 | GIOIA PURA AA | GABRIELE PULIGHEDDU |
12 | DAREDEVIL AA | MARCO BITTI |
8 | COMANCIO AA | SALVATORE NIEDDU |
3 | EBERARDO AA | GABRIELE LAI |
21 | DOLLARO AA | ANTONIO FLORE |
35 | ERMINIO BAIO AA | MATTIA CHIAVASSA |
16 | ARESTETULESU | ENRICO BRUSCHELLI |
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro





