
PALIO 2 LUGLIO - BATTERIE DELLA TRATTA
Prima batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
| SOLU TUE DUE | FRANCESCO CARIA |
| VIOLENTA DA CLODIA | ALESSIO GIANNETTI |
| REMOREX | ROCCO BETTI |
| PREZIOSA PENELOPE | ANTONIO FRANCESCO MULA |
| TALE E QUALE | GIOSUE' CARBONI |
| ROCCO NICE | ELIAS MANNUCCI |
| PORTO ALABE | ALESSANDRO CERSOSIMO |
Seconda batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
| SMERALDO NULESE | ENRICO BRUSCHELLI |
| TONINA | MATTIA CHIAVASSA |
| SU RE | MARCO BITTI |
| TECHERO | LUCA PADDEU |
| ROMBO DE SEDINI | MASSIMO DONATINI |
| RAKTOU | NICOLO' FARNETANI |
| SORIGHITTU | FRANCESCO CARIA |
Terza batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
| SCHIETTA | GIOSUE' CARBONI |
| UNA PER TUTTI | ALESSIO GIANNETTI |
| RENALZOS | ENRICO BRUSCHELLI |
| UCALY | ROCCO BETTI |
| REMISTIRIO | ELIAS MANNUCCI |
| TRATTU DE ZAMAGLIA | GIANLUCA SANNA |
| TABACCO | ANTONIO SIRI |
Quarta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
| SENNORESA | ALESSANDRO CERSOSIMO |
| TURBILLON | MATTIA CHIAVASSA |
| BOMBARDINO | FEDERICO ARRI |
| QUANTOVALI | JACOPO PACINI |
| QUARZUS | ALESSANDRO CONGIU |
| URSELLA | GIOVANNI PUDDU |
| SOLERO | SEBASTIANO MURTAS |
Quinta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
| RIO MANIGOS | GIOSUE' CARBONI |
| TOUT BEAU | MATTIA CHIAVASSA |
| UNGARO DE BONORVA | ALESSIO GIANNETTI |
| TORNASOL | ENRICO BRUSCHELLI |
| UNAMORE | MARCO BITTI |
| TORNADA | PAOLO ARRU |
| RADESKI | FEDERICO GUGLIELMI |
PALIO 2 LUGLIO - ELENCO DEI CAVALLI PRESENTATI ALLA TRATTA
| CAVALLO | SESSO | ETA’ | MANTO |
|
| SORIGHITTU | C | 8 | BAIO |
|
| SOLU TUE DUE | C | 8 | SAURO |
|
| PORTO ALABE | C | 11 | SAURO |
|
| VIOLENTA DA CLODIA | F | 6 | BAIO | Theodore William Thomas Westerman |
| UNA PER TUTTI | F | 6 | BAIO |
|
| UNGARO DE BONORVA | C | 6 | SAURO | Harry Arthur Louis Westerman |
| SENNORESA | F | 8 | BAIO |
|
| URSELLA | F | 6 | BAIO |
|
| REMOREX | C | 9 | SAURO |
|
| UCALY | F | 6 | SAURO |
|
| QUARZUS | C | 9 | BAIO |
|
| TECHERO | C | 7 | BAIO |
|
| QUANTOVALI | C | 10 | SAURO |
|
| TRATTU DE ZAMAGLIA | C | 7 | SAURO |
|
| RIO MANIGOS | C | 9 | BAIO |
|
| SCHIETTA | F | 9 | BAIO |
|
| TALE E QUALE | C | 7 | BAIO |
|
| SOLERO | C | 8 | BAIO |
|
| RAKTOU | C | 9 | SAURO |
|
| RADESKI | C | 9 | SAURO |
|
| REMISTIRIO | C | 9 | SAURO |
|
| ROCCO NICE | C | 9 | BAIO |
|
| SMERALDO NULESE | C | 8 | BAIO |
|
| SU RE | C | 8 | BAIO |
|
| PREZIOSA PENELOPE | F | 11 | BAIO |
|
| RENALZOS | C | 9 | BAIO |
|
| TABACCO | C | 7 | SAURO |
|
| UNAMORE | C | 6 | BAIO |
|
| BOMBARDINO | C | 7 | GRIGIO |
|
| TORNADA | F | 7 | BAIO |
|
| TORNASOL | C | 7 | BAIO |
|
| TONINA | F | 7 | GRIGIO |
|
| ROMBO DE SEDINI | C | 9 | SAURO |
|
| TOUT BEAU | C | 7 | SAURO |
|
| TURBILLON | F | 7 | BAIO |
|
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro





